中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
红兴房产一方店
手机:13958505997
联系人:红兴房产一方店  
短号:615997  
栖霞西路25号
公司简介:
赤城店 中心农贸市场正对面
法华店 新城银轮国际正对面
人民店 人民东路水闸门对面
飞鹤店 天台黄龙宾馆斜对面
两岸店 天台原两岸咖啡楼下
勤丰店 天台勤丰小区大门口
一方店 栖霞路聋哑学校对面
远景店 天台远景广场转角处
悦溪店 天台杨帆悦溪里门口
和合店 天台人民法院斜对面
博盛店 天桐路栖霞路交叉口
红兴房产一方店    13958505997  
栖霞西路25号
标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
瑞富中心 瑞富中心 天台城区 1室1厅1卫  50 76 15200元/平方 2024/4/28
柳岸花园 柳岸花园 天台城区 2室2厅1卫  77 102 13247元/平方 2024/4/28
湖景小区 湖璟小区 天台城区 4室2厅2卫  131 120 9160元/平方 2024/4/28
新民小区 新民小区 天台城区 2室1厅1卫  67 60 8955元/平方 2024/4/28
柳岸花园 柳岸花园 天台城区 2室2厅2卫  75 98 13067元/平方 2024/4/28
祥生世纪广场 祥生世纪广场 天台城区 4室2厅2卫  128 195 15234元/平方 2024/4/25
天都花园 天都花园 天台城区 2室2厅1卫  90 135 15000元/平方 2024/4/25
官塘蔡二期 官塘蔡二期 天台城区 4室2厅2卫  143 145 10140元/平方 2024/4/25
丰阳小区 丰阳小区 天台城区 3室2厅2卫  130 110 8462元/平方 2024/4/25
杨家山 杨家山 天台城区 3室2厅1卫  106 178 16792元/平方 2024/4/9
杨帆泊悦 泊悦小区 天台城区 4室2厅2卫  121 224 18512元/平方 2024/4/9
雍景园 雍景园 天台城区 4室2厅2卫  140 205 14643元/平方 2024/4/7
秀水山庄 秀水山庄 天台城区 3室2厅2卫  132 172 13030元/平方 2024/4/7
泉亭小区 泉亭小区 天台城区 3室2厅1卫  96 106 11042元/平方 2024/4/7
名士宛 赞成名士苑 天台城区 3室2厅2卫  155 155 10000元/平方 2024/4/7
柳岸花园 柳岸花园 天台城区 2室2厅1卫  76 83 10921元/平方 2024/4/7
天都花园 天都花园 天台城区 4室2厅2卫  171 222 12982元/平方 2024/3/20
城东湖别墅 城东湖公馆 天台城区 2间5.5层 480 850 17708元/平方 2024/3/20
外国语门口 秀园路 天台城区 4室2厅2卫  120 149 12417元/平方 2024/3/20
天都锦绣 天都锦绣 天台城区 1室1厅1卫  60 79 13167元/平方 2024/3/20
祥生天玺 祥生天玺 天台城区 4室2厅2卫  128 235 18359元/平方 2024/3/13
凤凰里 凤凰里 天台城区 4室2厅2卫  127 106 8346元/平方 2024/3/13
凤凰里 凤凰里 天台城区 4室2厅2卫  137 120 8759元/平方 2024/3/13
新城精装修房急售 康宁小区 天台城区 3室2厅2卫  136 200 14706元/平方 2024/3/12
新城精装修房出售 龙悦 天台城区 3室2厅2卫  89 168 18876元/平方 2024/3/12
柳岸花园 柳岸花园 天台城区 2室2厅1卫  76 89 11711元/平方 2024/3/12
中央花园 中央花园 天台城区 3室2厅2卫  130 152 11692元/平方 2024/3/12
财富国际 财富国际 天台城区 3室2厅2卫  132 141 10682元/平方 2024/3/12
柏雅四季 柏雅四季 天台城区 2室2厅1卫  89 118 13258元/平方 2024/3/7
大路曹旁 大路曹 天台城区 2间2层 118 158 13390元/平方 2024/3/7
当前页次:1/20  20  574条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号