中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
红兴房产一方店
手机:13958505997
联系人:红兴房产一方店  
短号:615997  
栖霞西路25号
公司简介:
赤城店 中心农贸市场正对面
法华店 新城银轮国际正对面
人民店 人民东路水闸门对面
飞鹤店 天台黄龙宾馆斜对面
两岸店 天台原两岸咖啡楼下
勤丰店 天台勤丰小区大门口
一方店 栖霞路聋哑学校对面
远景店 天台远景广场转角处
悦溪店 天台杨帆悦溪里门口
和合店 天台人民法院斜对面
博盛店 天桐路栖霞路交叉口
红兴房产一方店    13958505997  
栖霞西路25号
标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
中央花园 中央花园 天台城区 3室2厅2卫  130 152 11692元/平方 2024/3/12
财富国际 财富国际 天台城区 3室2厅2卫  132 141 10682元/平方 2024/3/12
柏雅四季 柏雅四季 天台城区 2室2厅1卫  89 118 13258元/平方 2024/3/7
大路曹旁 大路曹 天台城区 2间2层 118 158 13390元/平方 2024/3/7
天都花园 天都花园 天台城区 4室2厅2卫  172 200 11628元/平方 2024/3/7
悦溪里 悦溪里 天台城区 2间5.5层 357 1080 30252元/平方 2024/2/1
新名小区 新民小区 天台城区 4室2厅2卫  136 141 10368元/平方 2024/2/1
泉亭小区 泉亭小区 天台城区 3室2厅1卫  95 120 12632元/平方 2024/2/1
中山东路 中山东路 天台城区 1间3层 108 150 13889元/平方 2024/2/1
溪林春天 溪林春天 天台城区 3室2厅2卫  122 159 13033元/平方 2024/2/1
华鸿连排 华鸿中央公园 天台城区 1.5间5层 149 468 31409元/平方 2024/2/1
龙湾 龙湾小区 天台城区 2间3.5层 310 1480 47742元/平方 2024/1/29
财富国际 财富国际 天台城区 3室2厅2卫  132 168 12727元/平方 2024/1/29
华鸿连排 华鸿中央公园 天台城区 1.5间5层 149 608 40805元/平方 2024/1/29
杨帆泊悦 杨帆泊悦 天台城区 3室2厅2卫  116 198 17069元/平方 2024/1/29
天都花园 天都花园 天台城区 4室2厅2卫  171 222 12982元/平方 2024/1/29
天桐路旁 天桐路施安桥 天台城区 2间3.5层 280 478 17071元/平方 2024/1/29
溪林春天 溪林春天 天台城区 3室2厅2卫  122 159 13033元/平方 2024/1/29
杨帆大厦 杨帆大厦 天台城区 3室2厅2卫  90 155 17222元/平方 2024/1/29
天桐路旁 桐西路 天台城区 2间4.5层 330 450 13636元/平方 2024/1/29
天都花园 天都花园 天台城区 3室2厅2卫  125 156 12480元/平方 2024/1/29
杨帆龙悦 杨帆龙悦 天台城区 5室2厅2卫  141 268 19007元/平方 2024/1/19
祥生世纪广场 祥生世纪广场 天台城区 4室2厅2卫  117 205 17521元/平方 2024/1/19
溪林春天 溪林春天 天台城区 3室2厅2卫  122 159 13033元/平方 2024/1/19
杨家山 杨家山 天台城区 2室2厅1卫  89 189 21236元/平方 2024/1/19
柳岸花园 柳岸花园 天台城区 2室2厅1卫  75 70 9333元/平方 2024/1/19
福玺江南 福玺江南 天台城区 2间5层 168 535 31845元/平方 2024/1/11
天都花园 天都花园 天台城区 4室2厅2卫  171 222 12982元/平方 2024/1/9
龙湾 杨帆龙湾 天台城区 3室2厅1卫  109 182 16697元/平方 2024/1/7
溪林春天 溪林春天 天台城区 3室2厅2卫  122 159 13033元/平方 2024/1/7
当前页次:2/20  20  578条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号