中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |

区  域: 不限区域 天台城区 平桥镇 白鹤镇 坦头镇 三合镇 石梁镇 洪畴镇 街头镇 其他乡镇
房屋类型不限 商品房 写字楼 店面 民房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
房  型:      
面  积: ~
价  格: ~
手  机:
小区名称:
 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 柳岸花园 天台城区 商品房  2室2厅1卫 91 2000 2024/5/18
中介 祥生江山越 天台城区 商品房  4室2厅2卫 126 3300 2024/5/18
中介 溪头小区 天台城区 商品房  2室2厅1卫 80 1800 2024/5/18
中介 天桐路 天台城区 民房  3.间3.5层 450 4000 2024/5/18
中介 柏雅四季 天台城区 商品房  4室2厅2卫 143 1000 2024/5/18
中介 柏雅四季 天台城区 商品房  4室2厅2卫 143 1000 2024/5/18
中介 祥生世纪广场 天台城区 商品房  4室2厅2卫 128 2000 2024/5/18
中介 嘉亨湾 天台城区 商品房  1室1厅1卫 65 1500 2024/5/18
中介 柳岸花园 天台城区 商品房  2室1厅1卫 65 1100 2024/5/18
中介 天都花园 天台城区 商品房  3室2厅2卫 138 2500 2024/5/18
中介 溪谷小区 天台城区 商品房  3室2厅2卫 1000 2200 2024/5/18
中介 天一街 天台城区 商品房  3室2厅1卫 90 2000 2024/5/18
中介 金盘南路 天台城区 商品房  2室2厅2卫 105 1800 2024/5/18
中介 人民东路 天台城区 其它  2室0厅1卫 60 1350 2024/5/18
中介 溪头小区 天台城区 商品房  3室2厅12卫 120 2200 2024/5/18
中介 安厦明珠 天台城区 商品房  4室2厅2卫 180 2000 2024/5/18
中介 华鸿中央公园 天台城区 商品房  3室2厅2卫 99 2600 2024/5/18
中介 东湖小区 天台城区 商品房  3室2厅1卫 98 1500 2024/5/18
中介 中山东路 天台城区 民房  2间1层 60 1500 2024/5/18
中介 蓝天新园 天台城区 商品房  4室2厅2卫 150 2000 2024/5/18
中介 逸歩路 天台城区 商品房  3室2厅2卫 130 1800 2024/5/18
中介 中央花园 天台城区 商品房  3室2厅1卫 142 2000 2024/5/18
中介 勤丰公寓 天台城区 商品房  2室1厅1卫 60 2800 2024/5/18
中介 农业局宿舍 天台城区 商品房  1室1厅1卫 38 1000 2024/5/18
中介 时代花园 天台城区 商品房  3室2厅2卫 120 2000 2024/5/18
中介 环碧路 天台城区 民房  2间3层 200 2300 2024/5/18
中介 乾元名邸 天台城区 商品房  1室1厅1卫 60 1500 2024/5/18
中介 飞鹤小区 天台城区 民房  1.5间4层 160 2500 2024/5/18
中介 飞鹤小区 天台城区 商品房  3室2厅1卫 98 1300 2024/5/18
中介 鼎元大厦 天台城区 商品房  3室2厅2卫 140 2500 2024/5/18
当前页次:1/2589  2589  77668条记录  每页30  [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号