中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
 
区  域: 不限区域 天台城区 平桥镇 白鹤镇 坦头镇 三合镇 石梁镇 洪畴镇 街头镇 其他乡镇
房屋类型不限类型 商品房 写字楼 店面 民房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
房  型:      
面  积: ~ 价  格: ~ 万元
手  机: 小区名称:
 
可佳房产中介    13968578171
 地址:赤城路238号农贸市场A区天音家电入口处
是否中介 标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
可佳房产中介 2间3层 东灿 霞里巷 天台城区 2间3层 233 328 14077元/平方 2024/5/18
可佳房产中介 双实验学区 逸步路 天台城区 1室1厅1卫  39 46 11795元/平方 2024/5/18
可佳房产中介 双实验学区带车位 金盘雅苑 天台城区 3室2厅2卫  107 198 18505元/平方 2024/5/18
可佳房产中介 3室2卫 中央花园 天台城区 3室2厅2卫  132 145 10985元/平方 2024/5/18
可佳房产中介 4室2卫 带车位 祥生天玺 天台城区 4室2厅2卫  128 225 17578元/平方 2024/5/18
可佳房产中介 4室2卫带车位 东灿 荣远景庭 天台城区 4室2厅2卫  140 238 17000元/平方 2024/5/18
可佳房产中介 3室2卫 复式二层 森然御府 天台城区 3室2厅2卫  68 116 17059元/平方 2024/5/18
可佳房产中介 2间3.5层 人民东路 天台城区 2间3.5层 248 498 20081元/平方 2024/5/17
可佳房产中介 3室2卫 外国语旁边 天台城区 3室2厅2卫  106 130 12264元/平方 2024/5/17
可佳房产中介 3室2卫 带车位 华鸿中央公园 天台城区 3室2厅2卫  98 199 20306元/平方 2024/5/17
可佳房产中介 3室2卫 带车位 龙湾小区 天台城区 3室2厅2卫  125 249 19920元/平方 2024/5/17
可佳房产中介 2室1卫 带院子 莲花小镇 天台城区 2室2厅1卫  96 328 34167元/平方 2024/5/17
可佳房产中介 2室1卫 带车位 荣远尚郡 天台城区 2室2厅1卫  87 66 7586元/平方 2024/5/17
可佳房产中介 2室1卫 远景广场 天台城区 2室1厅1卫  75 90 12000元/平方 2024/5/17
可佳房产中介 别墅东灿带车位 华鸿中央公园 天台城区 2间4层 255 598 23451元/平方 2024/5/17
可佳房产中介 3室2卫 带车位 中央花园 天台城区 3室2厅2卫  128 157 12266元/平方 2024/5/17
可佳房产中介 3室1卫 精装修 柳岸花园 天台城区 3室2厅1卫  91 80 8791元/平方 2024/5/16
可佳房产中介 1间3.5层 人民东路 天台城区 1间3.5层 139 240 17266元/平方 2024/5/16
可佳房产中介 3室2卫 东灿 带贮藏室 蓝天新园 天台城区 3室2厅2卫  119 128 10756元/平方 2024/5/16
可佳房产中介 3室2卫带车位 泉亭小区 天台城区 3室2厅1卫  95 118 12421元/平方 2024/5/16
可佳房产中介 3室1卫生 西兴路 天台城区 3室2厅1卫  90 118 13111元/平方 2024/5/16
可佳房产中介 2室1卫生 丰阳小区 天台城区 2室2厅1卫  88 86 9773元/平方 2024/5/16
可佳房产中介 2室1卫带车位 环溪苑 天台城区 2室1厅1卫  53 50 9434元/平方 2024/5/16
可佳房产中介 出售华鸿车位一只 华鸿中央公园 天台城区 0室0厅1卫  30 8 2667元/平方 2024/5/15
可佳房产中介 3室2卫 带贮藏室 蓝天新园 天台城区 3室2厅2卫  119 168 14118元/平方 2024/5/15
可佳房产中介 3室2卫 人和家园 天台城区 3室2厅2卫  100 140 14000元/平方 2024/5/15
可佳房产中介 2室2卫 车 丰阳小区 天台城区 2室2厅1卫  88 105 11932元/平方 2024/5/15
可佳房产中介 3室2卫 杨帆龙悦 天台城区 3室2厅2卫  120 190 15833元/平方 2024/5/15
可佳房产中介 3室2卫 带车位 东灿 官塘蔡二期 天台城区 3室2厅2卫  135 158 11704元/平方 2024/5/15
可佳房产中介 3室2卫带车位 泊悦 天台城区 3室2厅2卫  121 238 19669元/平方 2024/5/14
当前页次:1/87  87  2583条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号